|
@@ -0,0 +1,182 @@
|
|
|
|
+# I.S.I.S. “GIOSUE’ CARDUCCI – DANTE ALIGHIERI”
|
|
|
|
+# Liceo Classico; Liceo Linguistico; Liceo Musicale
|
|
|
|
+# Liceo delle Scienze Umane; delle Scienze Umane opzione Economico Sociale;
|
|
|
|
+# 34133 TRIESTE - Via Giustiniano, 3
|
|
|
|
+# A.S. 2019/2020
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+## Elenco docenti con classi a.s. 2019/2020
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+Docente|Classi
|
|
|
|
+-------|------------------------------
|
|
|
|
+AGOSTONI E.|4 A CL (I anno),5 C LIN,3 A CL (V anno),5 A CL (II anno),1 C LIN,4 C LIN,1 A CL (III anno),3 C LIN,2 A CL (IV anno)
|
|
|
|
+ALZETTA D.|2 BETA SU,1 BETA SU,1 B ES,1 DELTA SU
|
|
|
|
+ANTONI C.|4 DELTA SU,3 BETA SU,5 EPSILON SU
|
|
|
|
+ANTONIOLI M.|2 M,5 EPSILON SU,5 DELTA SU,5 B CL (II anno),2 C LIN,1 D LIN,1 M,4 B CL (I anno),2 D LIN
|
|
|
|
+ANTONUCCI R.|5 A ES,5 ALFA SU,4 M,4 C LIN
|
|
|
|
+AUGUSTA A.|3 C ES,3 ALFA SU,3 A ES,1 ALFA SU,2 ALFA SU,4 EPSILON SU,4 A ES,4 ALFA SU,5 ALFA SU,5 A ES,5 EPSILON SU
|
|
|
|
+BALSAMO C.|3 GAMMA SU,5 BETA SU,4 GAMMA SU,5 GAMMA SU
|
|
|
|
+BAN B.|1 D LIN,5 C LIN,1 C LIN,3 C LIN,4 C LIN
|
|
|
|
+BARBIERI S.|1 M,2 M,3 M,4 M,5 M
|
|
|
|
+BARUCCA SEBASTIANI C.|1 M,4 M,2 M
|
|
|
|
+BARUFFO A.|2 M,3 M,4 M,5 M
|
|
|
|
+BASSI M.|2 D LIN,3 B ES,1 D LIN,1 B ES,2 B ES,1 C LIN
|
|
|
|
+BELTRAME K.|3 M
|
|
|
|
+BETTE E.|3 B ES,4 B ES,5 DELTA SU,5 C ES,4 DELTA SU,5 M,5 GAMMA SU
|
|
|
|
+BIANCHI B.|5 M,3 M
|
|
|
|
+BILARDO S.|2 BETA SU,2 A ES,5 B ES
|
|
|
|
+BIOLO C.|1 BETA SU,2 EPSILON SU
|
|
|
|
+BOLZICCO D.|3 DELTA SU,4 ALFA SU,5 EPSILON SU,4 EPSILON SU,3 C ES
|
|
|
|
+BORDIGNON C.|4 B CL (I anno),5 B CL (II anno)
|
|
|
|
+BOSCARATO G.|3 DELTA SU,4 BETA SU,1 M
|
|
|
|
+BOSCOLO A.|3 ALFA SU,4 BETA SU,1 DELTA SU,2 BETA SU
|
|
|
|
+BRANCACCIO V.|1 M,2 M,3 M,4 M,5 M
|
|
|
|
+BRANDMAYR F.|2 A CL (IV anno),4 C LIN,3 A CL (V anno),5 C LIN,3 C LIN
|
|
|
|
+BRUSADELLI E.|1 EPSILON SU,2 EPSILON SU,2 C ES
|
|
|
|
+BUOSI MONCUNILL S.|5 C ES,2 D LIN,2 C LIN,4 B ES
|
|
|
|
+BURLA A.|4 C LIN,3 C LIN,1 D LIN,5 C LIN,3 A CL (V anno),1 C LIN,2 C LIN,4 A CL (I anno),5 A CL (II anno)
|
|
|
|
+CAMPOCHIARO S.|4 GAMMA SU,3 GAMMA SU
|
|
|
|
+CAPIZZI V.|4 ALFA SU,4 EPSILON SU
|
|
|
|
+CAPUANO G.|3 B ES,1 M,1 DELTA SU
|
|
|
|
+CARCARINO M.|5 GAMMA SU,4 A ES,3 C ES
|
|
|
|
+CASTELPIETRA A.|4 B ES,3 A ES,5 B ES
|
|
|
|
+CASTIGLIONE G.|2 M,5 M
|
|
|
|
+CATANESE G.|2 DELTA SU,2 C ES,1 ALFA SU,2 GAMMA SU,1 DELTA SU,2 ALFA SU,1 BETA SU,2 BETA SU,2 B ES
|
|
|
|
+CATAUDELLA M.|5 DELTA SU,2 ALFA SU,4 GAMMA SU,5 BETA SU
|
|
|
|
+CAVALIERE A.|2 DELTA SU,1 BETA SU
|
|
|
|
+CAVICCHI E.|3 M,4 M,4 C LIN,4 A CL (I anno),5 M,4 B CL (I anno)
|
|
|
|
+CERVA M.|1 C LIN,4 C LIN,1 D LIN,2 D LIN,2 C LIN
|
|
|
|
+CESCHIA M.|1 M,1 DELTA SU,4 DELTA SU,3 DELTA SU,3 B ES,4 B ES,4 BETA SU,5 B ES,5 BETA SU,5 DELTA SU
|
|
|
|
+CIAN G.|5 EPSILON SU,5 C ES,4 A ES
|
|
|
|
+CIANCIMINO C.|5 B ES,4 A ES,5 C ES
|
|
|
|
+CIPOLLONE V.|4 GAMMA SU,3 C ES,5 A ES,3 A ES,4 A ES
|
|
|
|
+CIVRAN R.|2 D LIN,4 A CL (I anno),3 A CL (V anno)
|
|
|
|
+CORDANI V.|5 C ES,2 D LIN,2 C LIN,4 B ES
|
|
|
|
+CORRIERI G.|1 M,2 M
|
|
|
|
+COSENZA E.|1 M,2 M,3 M,4 M,5 M
|
|
|
|
+CREAZZO F.|1 A CL (III anno),3 A CL (V anno),2 A CL (IV anno)
|
|
|
|
+CRISAFULLI S.|4 ALFA SU,5 ALFA SU,5 B ES,5 BETA SU,3 C ES
|
|
|
|
+CRISETIG M.|1 M,2 M,3 M,4 M,5 M
|
|
|
|
+CUTRONA S.|1 GAMMA SU,3 C ES
|
|
|
|
+D'AGNOLO L.|5 EPSILON SU,3 DELTA SU,5 ALFA SU,5 BETA SU,3 GAMMA SU,4 BETA SU,4 ALFA SU,4 EPSILON SU
|
|
|
|
+DAVANZO F.|2 M,3 M,4 M,5 M
|
|
|
|
+DE LIO C.|3 A ES,4 A ES,3 GAMMA SU,3 ALFA SU
|
|
|
|
+DE VECCHI L.|4 B CL (I anno),1 A CL (III anno),4 A CL (I anno)
|
|
|
|
+DECLEVA E.|1 DELTA SU,2 A ES,2 DELTA SU
|
|
|
|
+DI BARI M.|1 B ES,2 BETA SU,2 DELTA SU,1 DELTA SU,1 EPSILON SU,1 GAMMA SU
|
|
|
|
+DI JASIO C.|2 BETA SU,2 DELTA SU,3 BETA SU,2 B ES,1 C ES,2 C ES,1 B ES,5 C ES,1 BETA SU
|
|
|
|
+di MAJO B.|3 ALFA SU,1 ALFA SU,2 ALFA SU,4 ALFA SU,5 ALFA SU
|
|
|
|
+DIANA B.|1 A ES,1 B ES,3 ALFA SU,3 GAMMA SU
|
|
|
|
+DONATO G.|3 GAMMA SU,4 C LIN,4 DELTA SU
|
|
|
|
+DORDOLO V.|4 B ES,4 A CL (I anno),5 A CL (II anno),4 M,2 M,3 M,1 D LIN,2 C LIN,4 B CL (I anno),1 M,1 C LIN,5 BETA SU,5 ALFA SU,1 A CL (III anno),5 M,2 D LIN,3 B ES,5 B CL (II anno)
|
|
|
|
+ETTORRE V.|1 EPSILON SU,2 B ES,1 D LIN
|
|
|
|
+FALCETTA A.|1 ALFA SU,3 BETA SU,4 EPSILON SU,3 GAMMA SU,4 DELTA SU
|
|
|
|
+FANNI CANELLES M.|1 M,2 M,3 M,4 M,5 M
|
|
|
|
+FILIPPI B.|4 B ES,4 C LIN,5 C LIN,2 C LIN,3 C LIN
|
|
|
|
+FIORI B.|4 C LIN,3 A CL (V anno),1 A CL (III anno),2 A CL (IV anno)
|
|
|
|
+FLORA L.|2 C ES,3 BETA SU,5 BETA SU,5 DELTA SU
|
|
|
|
+FRANCARLI L.|1 EPSILON SU,2 C ES,2 BETA SU,2 B ES,3 DELTA SU,5 EPSILON SU
|
|
|
|
+FRANCESCHINI G.|4 BETA SU,5 GAMMA SU,3 DELTA SU,1 M
|
|
|
|
+FRATTINI S.|3 B ES,2 B ES,4 M
|
|
|
|
+FRISANO R.|4 M,2 M,3 M,1 M,5 M
|
|
|
|
+FRISENDA P.|1 BETA SU,1 M,4 M,2 DELTA SU
|
|
|
|
+FURLANETTO D.|1 A ES,2 A ES,1 B ES,2 GAMMA SU,2 B ES
|
|
|
|
+FURLANI G.|1 B ES,5 B ES,5 DELTA SU,5 C ES,1 ALFA SU,3 ALFA SU,3 A ES,4 ALFA SU,1 C ES,1 A ES,5 EPSILON SU,3 C ES,4 A ES,5 A ES,5 GAMMA SU,4 BETA SU
|
|
|
|
+GAGLIONE A.|1 GAMMA SU,1 DELTA SU,2 GAMMA SU,2 DELTA SU
|
|
|
|
+GALLAS M.|1 M,2 M,3 M,4 M,5 M
|
|
|
|
+GALVANO E.|4 ALFA SU,4 DELTA SU,4 EPSILON SU,5 ALFA SU
|
|
|
|
+GAO X.|3 C LIN,4 C LIN,5 C LIN
|
|
|
|
+GIACALONE V.|1 DELTA SU,1 GAMMA SU,1 EPSILON SU
|
|
|
|
+GIACOBBI G.|1 M,2 M,3 M,4 M,5 M
|
|
|
|
+GIARDINA T.|1 BETA SU,1 A ES
|
|
|
|
+GOLLO G.|1 C ES,5 DELTA SU,4 GAMMA SU,1 BETA SU,1 B ES
|
|
|
|
+GOZZOLI L.|4 GAMMA SU,2 ALFA SU,1 ALFA SU,5 GAMMA SU,3 ALFA SU,1 BETA SU
|
|
|
|
+GRASSI A.|5 C LIN,2 C LIN,2 D LIN,3 C LIN,4 C LIN
|
|
|
|
+GRIFO' M.|3 C ES,3 GAMMA SU
|
|
|
|
+GRIMAZ C.|1 M,2 M,3 M,4 M
|
|
|
|
+GROSSI F.|2 A ES,2 ALFA SU,3 B ES
|
|
|
|
+GUADALUPI F.|1 A ES,2 A ES
|
|
|
|
+HRAST F.|1 M,2 M,3 M,4 M,5 M
|
|
|
|
+HRELIA F.|4 A ES,5 A ES,5 B ES,2 C LIN,5 C ES,2 D LIN
|
|
|
|
+IGNAZZI R.|4 A CL (I anno),1 A CL (III anno),3 A CL (V anno),4 B CL (I anno),5 A CL (II anno),5 B CL (II anno)
|
|
|
|
+INVERNIZZI T.|5 BETA SU,4 EPSILON SU,2 ALFA SU,2 EPSILON SU
|
|
|
|
+JIMENO DOMINGUEZ S.|1 C LIN,1 D LIN,2 C LIN,2 D LIN,3 C LIN,4 C LIN,5 C LIN
|
|
|
|
+KANZIAN N.|3 A ES,4 A ES,3 GAMMA SU,3 ALFA SU
|
|
|
|
+KERVIN M.|5 M,1 M,2 M,4 M,3 M
|
|
|
|
+LA FACE T.|5 BETA SU,3 BETA SU,5 C LIN,2 M,4 EPSILON SU,4 BETA SU
|
|
|
|
+LADISA A.|5 ALFA SU,4 BETA SU,5 A ES
|
|
|
|
+LOI E.|5 BETA SU,5 GAMMA SU,5 ALFA SU,4 EPSILON SU,4 DELTA SU,4 ALFA SU
|
|
|
|
+LOZAR L.|2 DELTA SU,4 GAMMA SU,5 EPSILON SU
|
|
|
|
+MACRì E.|3 BETA SU,1 M,3 A ES
|
|
|
|
+MACRì M.|2 M,3 M,4 M,5 M
|
|
|
|
+MANETTO F.|5 GAMMA SU,5 M,4 BETA SU
|
|
|
|
+MARCHI I.|2 C ES,1 C ES,1 A ES,3 A ES,3 C ES,2 A ES
|
|
|
|
+MARINELLI M.|1 C LIN,1 D LIN,2 M
|
|
|
|
+MARINUZZI G.|2 DELTA SU,2 B ES,5 C ES,4 A ES,2 GAMMA SU
|
|
|
|
+MARTINI N.|2 D LIN,3 A ES,5 EPSILON SU,2 C ES
|
|
|
|
+MARZI A.|4 B ES,4 C LIN,5 ALFA SU,5 GAMMA SU,3 B ES
|
|
|
|
+MASIERO M.|1 M,2 M,3 M,4 M,5 M
|
|
|
|
+MAURI S.|5 M,2 M,2 A CL (IV anno),3 M,4 M,1 A CL (III anno),4 B CL (I anno),5 B CL (II anno),2 D LIN
|
|
|
|
+MIANI M.|1 M,2 M
|
|
|
|
+MIANI S.|2 ALFA SU,2 BETA SU,1 BETA SU
|
|
|
|
+MICHELAZZI E.|1 M,2 M,3 M,4 M,5 M
|
|
|
|
+MICHELI E.|2 M,2 A CL (IV anno),5 M,1 M,4 M
|
|
|
|
+MILANI E.|3 M,4 M,1 M,2 M,5 M
|
|
|
|
+MILOSSEVICH E.|1 A ES,2 A ES,1 C ES,2 EPSILON SU,1 B ES
|
|
|
|
+MORAS M.|2 C ES,2 A ES,1 C ES,3 C ES,3 A ES
|
|
|
|
+NARDI P.|2 GAMMA SU,3 B ES,4 B ES,2 B ES,5 C ES
|
|
|
|
+NAVARRA E.|3 M
|
|
|
|
+OGANJAN K.|4 M,2 M
|
|
|
|
+PALUMBO A.|2 DELTA SU,3 C ES,5 EPSILON SU
|
|
|
|
+PANIZON E.|1 M,2 M
|
|
|
|
+PAOLETTI L.|3 B ES,3 C LIN,5 C LIN,4 M
|
|
|
|
+PARONUZZI G.|5 GAMMA SU,5 C ES,4 BETA SU,5 DELTA SU,5 A ES
|
|
|
|
+PAVESI M.|1 GAMMA SU
|
|
|
|
+PERENZONI M.|2 GAMMA SU,1 EPSILON SU,3 ALFA SU,4 EPSILON SU
|
|
|
|
+PETRONIO A.|5 C ES,5 B ES,3 C ES,5 A ES,3 A ES,4 A ES
|
|
|
|
+PETRUZZI A.|5 ALFA SU,4 BETA SU,5 A ES
|
|
|
|
+PETTENER A.|2 A CL (IV anno),5 B CL (II anno),5 A CL (II anno),3 C LIN,3 A CL (V anno),1 A CL (III anno)
|
|
|
|
+PICAMUS D.|5 ALFA SU,4 ALFA SU,3 DELTA SU
|
|
|
|
+PIGNATTI O.|3 DELTA SU,5 DELTA SU,5 B ES
|
|
|
|
+PINATO G.|1 DELTA SU,1 C ES,1 GAMMA SU,2 C ES,2 BETA SU,1 EPSILON SU
|
|
|
|
+POILLUCCI S.|2 ALFA SU,5 B ES,5 A ES,1 ALFA SU,4 A ES,2 EPSILON SU
|
|
|
|
+POLITI A.|3 A CL (V anno),2 EPSILON SU,2 A CL (IV anno)
|
|
|
|
+QUARANTOTTO S.|1 M,2 M,4 M,5 M,3 M
|
|
|
|
+ROMANELLI M.|5 B ES,4 EPSILON SU,4 B ES,1 A CL (III anno),4 DELTA SU
|
|
|
|
+RONDINI A.|3 BETA SU,1 GAMMA SU,2 BETA SU,2 A ES,1 EPSILON SU,2 B ES,3 DELTA SU,4 GAMMA SU,4 EPSILON SU,2 EPSILON SU,2 C ES,2 DELTA SU,2 ALFA SU,2 GAMMA SU,3 GAMMA SU,4 DELTA SU,1 DELTA SU,1 BETA SU
|
|
|
|
+RUGGERI R.|2 EPSILON SU,3 GAMMA SU,1 GAMMA SU,2 A ES,2 GAMMA SU,1 A ES,4 GAMMA SU,5 GAMMA SU,1 EPSILON SU
|
|
|
|
+SCATTAINI G.|5 A ES,3 A ES,5 B ES
|
|
|
|
+SCHIAVON R.|2 M,3 M,4 M,5 M
|
|
|
|
+SFORZINA C.|2 GAMMA SU,1 GAMMA SU
|
|
|
|
+SPADONI A.|2 A ES,2 ALFA SU,4 A ES,5 C ES
|
|
|
|
+SPATARO M.|1 EPSILON SU,2 C ES,1 ALFA SU,3 BETA SU
|
|
|
|
+SPINA G.|1 D LIN,1 ALFA SU,2 BETA SU
|
|
|
|
+TAVANO C.|4 EPSILON SU,5 EPSILON SU,4 DELTA SU,4 BETA SU,5 BETA SU
|
|
|
|
+TEDESCHI E.|3 B ES,3 C LIN,5 C LIN,4 M
|
|
|
|
+TIROTTA S.|2 GAMMA SU,5 EPSILON SU,2 M
|
|
|
|
+TOFFUL M.|4 BETA SU,3 GAMMA SU,2 DELTA SU,3 BETA SU
|
|
|
|
+TOMASELLA P.|3 C LIN,4 M,5 C LIN,3 M
|
|
|
|
+TOMMASI T.|
|
|
|
|
+TOMMASONI A.|2 A ES,1 EPSILON SU,1 C ES,4 BETA SU,3 DELTA SU,2 EPSILON SU,3 BETA SU,4 GAMMA SU
|
|
|
|
+TORREGROSSA A.|5 B ES,3 BETA SU,3 ALFA SU
|
|
|
|
+ULCIGRAI P.|2 C ES,3 BETA SU,5 BETA SU,5 DELTA SU
|
|
|
|
+URDICH S.|3 GAMMA SU,3 B ES,4 DELTA SU,4 ALFA SU,5 DELTA SU,5 ALFA SU
|
|
|
|
+URSICH I.|1 C LIN,2 C LIN,2 D LIN,3 C LIN,4 C LIN,5 C LIN,1 D LIN
|
|
|
|
+VARRESE C.|1 BETA SU,1 A ES
|
|
|
|
+VENTURA R.|3 BETA SU,3 A ES,5 A ES,4 BETA SU
|
|
|
|
+VIDOTTO M.|1 C ES,3 DELTA SU
|
|
|
|
+VISINTINI S.|2 A CL (IV anno),5 A CL (II anno),5 B CL (II anno)
|
|
|
|
+ZAMBERLAN C.|4 M,1 D LIN,1 C LIN,3 M,3 B ES
|
|
|
|
+ZANINI ABRAM A.|2 B ES,2 GAMMA SU,1 GAMMA SU,1 ALFA SU
|
|
|
|
+ZERJAL E.|2 M,5 M,4 M
|
|
|
|
+ZHENG Y.|1 C LIN,1 D LIN,2 C LIN,2 D LIN
|
|
|
|
+ZIBAI E.|3 C LIN,4 M,5 C LIN,3 M,5 M
|
|
|
|
+ZIKOVIC S.|2 C LIN,1 C LIN,4 B ES,1 M,1 D LIN
|
|
|
|
+ZINI I.|2 M,1 M
|
|
|
|
+ZOCCHI M.|5 A CL (II anno),4 B CL (I anno)
|
|
|
|
+ZONTA B.|1 M,2 M,3 M,5 M
|
|
|
|
+ZOTTI D.|1 GAMMA SU,2 A ES,1 ALFA SU,1 EPSILON SU,1 A ES
|
|
|
|
+ZULLIAN A.|1 M,2 M,3 M,4 M
|
|
|
|
+ZUODAR S.|2 C ES,3 B ES,3 BETA SU,3 DELTA SU
|
|
|
|
+ZUPIN D.|1 M,3 M
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+
|