浏览代码

Working on list teachers test case

Andrea Fazzi 5 年之前
父节点
当前提交
ad8e44b17b

二进制
documents/list/list


+ 3 - 3
documents/list/list.tpl.md

@@ -6,11 +6,11 @@
 
 ## Elenco docenti con classi a.s. 2019/2020
 
-Docente   |Classi
-----------|---------------------------
+Docente|Classi
+-------|-----------------------------
 {{range $teacher := . -}}
 {{if not $teacher.Exclude -}}
-{{$teacher.Surname}} {{$teacher.Name|abbrev}}|{{$teacher.Classes|groupClasses}}
+{{$teacher.CompleteName|abbrev}}|{{$teacher.Classes|groupClasses}}
 {{end}}
 {{- end}}
 

+ 10 - 1
documents/list/main.go

@@ -70,7 +70,16 @@ func comma(classes []*orm.Class) string {
 }
 
 func abbrev(name string) string {
-	return strings.ToUpper(string(name[0]) + ".")
+	var result string
+	splits := strings.Split(name, " ")
+	for i := len(splits) - 1; i >= 0; i-- {
+		if i == len(splits)-1 {
+			result += splits[i] + " "
+			continue
+		}
+		result += strings.ToUpper(string(splits[i][0]) + ".")
+	}
+	return result
 }
 
 func nbsp(num int, text string) string {

+ 57 - 57
documents/list/output/elenco_docenti.md

@@ -6,71 +6,71 @@
 
 ## Elenco docenti con classi a.s. 2019/2020
 
-Docente   |Classi
-----------|---------------------------
-AGOSTONI E.|[5C,1C,4C,3C]LIN,[1A,5A,2A,3A,4A]CLA
+Docente|Classi
+-------|-----------------------------
+AGOSTONI E.|[1A,5A,2A,3A,4A]CLA,[5C,1C,4C,3C]LIN
 ALZETTA D.|[2B,1B,1D]SU,1B ES
 ANTONI C.|[4D,3B,5E]SU
 ANTONIOLI M.|[2M,1M]M,[5E,5D]SU,[2B,1B]CLA,[2C,1D,2D]LIN
-ANTONUCCI R.|5A ES,5A SU,4M M,4C LIN
-AUGUSTA A.|[3C,3A,4A,5A]ES,[3A,1ALFA,2A,4E,4ALFA,5A,5E]SU
+ANTONUCCI R.|5A SU,4M M,4C LIN,5A ES
+AUGUSTA A.|[3C,3A,4A,5A]ES,[3A,1A,2A,4E,4A,5A,5E]SU
 BALSAMO C.|[3C,5B,4C,5C]SU
 BAN B.|[1D,5C,1C,3C,4C]LIN
 BARBIERI S.|[1M,2M,3M,4M,5M]M
-BARUCCA SEBASTIANI C.|[1M,4M,2M]M
+SEBASTIANI B.C.|[1M,4M,2M]M
 BARUFFO A.|[2M,3M,4M,5M]M
-BASSI M.|[3B,1B,2B]ES,[2D,1D,1C]LIN
+BASSI A.M.|[2D,1D,1C]LIN,[3B,1B,2B]ES
 BELTRAME K.|3M M
-BETTE E.|[3B,4B,5C]ES,[5D,4D,5C]SU,5M M
+BETTE E.|5M M,[3B,4B,5C]ES,[5D,4D,5C]SU
 BIANCHI B.|[5M,3M]M
 BILARDO S.|2B SU,[2A,5B]ES
 BIOLO C.|[1B,2E]SU
-BOLZICCO D.|[3D,4ALFA,5E,4E]SU,3C ES
+BOLZICCO D.|[3D,4A,5E,4E]SU,3C ES
 BORDIGNON C.|[1B,2B]CLA
 BOSCARATO G.|[3D,4B]SU,1M M
 BOSCOLO A.|[3A,4B,1D,2B]SU
 BRANCACCIO V.|[1M,2M,3M,4M,5M]M
 BRANDMAYR F.|[4A,5A]CLA,[4C,5C,3C]LIN
 BRUSADELLI E.|[1E,2E]SU,2C ES
-BUOSI MONCUNILL S.|[5C,4B]ES,[2D,2C]LIN
+MONCUNILL B.S.|[5C,4B]ES,[2D,2C]LIN
 BURLA A.|[4C,3C,1D,5C,1C,2C]LIN,[5A,1A,2A]CLA
 CAMPOCHIARO S.|[4C,3C]SU
-CAPIZZI V.|[4ALFA,4E]SU
-CAPUANO G.|3B ES,1M M,1D SU
+CAPIZZI V.|[4A,4E]SU
+CAPUANO L.G.|3B ES,1M M,1D SU
 CARCARINO M.|5C SU,[4A,3C]ES
 CASTELPIETRA A.|[4B,3A,5B]ES
 CASTIGLIONE G.|[2M,5M]M
-CATANESE G.|[2D,1ALFA,2C,1D,2A,1B,2B]SU,[2C,2B]ES
+CATANESE G.|[2D,1A,2C,1D,2A,1B,2B]SU,[2C,2B]ES
 CATAUDELLA M.|[5D,2A,4C,5B]SU
 CAVALIERE A.|[2D,1B]SU
 CAVICCHI E.|[3M,4M,5M]M,4C LIN,[1A,1B]CLA
 CERVA M.|[1C,4C,1D,2D,2C]LIN
-CESCHIA M.|1M M,[1D,4D,3D,4B,5B,5D]SU,[3B,4B,5B]ES
+CESCHIA M.|[1D,4D,3D,4B,5B,5D]SU,[3B,4B,5B]ES,1M M
 CIAN G.|5E SU,[5C,4A]ES
 CIANCIMINO C.|[5B,4A,5C]ES
-CIPOLLONE V.|4C SU,[3C,5A,3A,4A]ES
+CIPOLLONE V.|[3C,5A,3A,4A]ES,4C SU
 CIVRAN R.|2D LIN,[1A,5A]CLA
 CORDANI V.|[5C,4B]ES,[2D,2C]LIN
 CORRIERI G.|[1M,2M]M
 COSENZA E.|[1M,2M,3M,4M,5M]M
 CREAZZO F.|[3A,5A,4A]CLA
-CRISAFULLI S.|[4ALFA,5A,5B]SU,[5B,3C]ES
+CRISAFULLI S.|[4A,5A,5B]SU,[5B,3C]ES
 CRISETIG M.|[1M,2M,3M,4M,5M]M
 CUTRONA S.|1C SU,3C ES
-D'AGNOLO L.|[5E,3D,5A,5B,3C,4B,4ALFA,4E]SU
+D'AGNOLO L.|[5E,3D,5A,5B,3C,4B,4A,4E]SU
 DAVANZO F.|[2M,3M,4M,5M]M
-DE LIO C.|[3A,4A]ES,[3C,3A]SU
-DE VECCHI L.|[1B,3A,1A]CLA
-DECLEVA E.|2A ES,[1D,2D]SU
-DI BARI M.|1B ES,[2B,2D,1D,1E,1C]SU
-DI JASIO C.|[2B,2D,3B,1B]SU,[2B,1C,2C,1B,5C]ES
-di MAJO B.|[3A,1ALFA,2A,4ALFA,5A]SU
+LIO D.P.C.|[3A,4A]ES,[3C,3A]SU
+VECCHI D.L.|[1B,3A,1A]CLA
+DECLEVA E.|[1D,2D]SU,2A ES
+BARI D.M.|1B ES,[2B,2D,1D,1E,1C]SU
+JASIO D.C.|[2B,2D,3B,1B]SU,[2B,1C,2C,1B,5C]ES
+MAJO D.B.|[3A,1A,2A,4A,5A]SU
 DIANA B.|[1A,1B]ES,[3A,3C]SU
 DONATO G.|[3C,4D]SU,4C LIN
-DORDOLO V.|[4B,3B]ES,[1A,2A,1B,3A,2B]CLA,[4M,2M,3M,1M,5M]M,[1D,2C,1C,2D]LIN,[5B,5A]SU
+DORDOLO V.|[1A,2A,1B,3A,2B]CLA,[4M,2M,3M,1M,5M]M,[1D,2C,1C,2D]LIN,[5B,5A]SU,[4B,3B]ES
 ETTORRE V.|1E SU,2B ES,1D LIN
-FALCETTA A.|[1ALFA,3B,4E,3C,4D]SU
-FANNI CANELLES M.|[1M,2M,3M,4M,5M]M
+FALCETTA L.R.A.|[1A,3B,4E,3C,4D]SU
+CANELLES F.M.|[1M,2M,3M,4M,5M]M
 FILIPPI B.|4B ES,[4C,5C,2C,3C]LIN
 FIORI B.|4C LIN,[5A,3A,4A]CLA
 FLORA L.|2C ES,[3B,5B,5D]SU
@@ -78,18 +78,18 @@ FRANCARLI L.|[1E,2B,3D,5E]SU,[2C,2B]ES
 FRANCESCHINI G.|[4B,5C,3D]SU,1M M
 FRATTINI S.|[3B,2B]ES,4M M
 FRISANO R.|[4M,2M,3M,1M,5M]M
-FRISENDA P.|[1M,4M]M,[1B,2D]SU
+FRISENDA P.|[1B,2D]SU,[1M,4M]M
 FURLANETTO D.|[1A,2A,1B,2B]ES,2C SU
-FURLANI G.|[1B,5B,5C,3A,1C,1A,3C,4A,5A]ES,[5D,1ALFA,3A,4ALFA,5E,5C,4B]SU
+FURLANI G.|[5D,1A,3A,4A,5E,5C,4B]SU,[1B,5B,5C,3A,1C,1A,3C,4A,5A]ES
 GAGLIONE A.|[1C,1D,2C,2D]SU
 GALLAS M.|[1M,2M,3M,4M,5M]M
-GALVANO E.|[4ALFA,4D,4E,5A]SU
+GALVANO E.|[4A,4D,4E,5A]SU
 GAO X.|[3C,4C,5C]LIN
 GIACALONE V.|[1D,1C,1E]SU
 GIACOBBI G.|[1M,2M,3M,4M,5M]M
-GIARDINA T.|1B SU,1A ES
-GOLLO G.|[1C,1B]ES,[5D,4C,1B]SU
-GOZZOLI L.|[4C,2A,1ALFA,5C,3A,1B]SU
+GIARDINA T.|1A ES,1B SU
+GOLLO M.G.|[1C,1B]ES,[5D,4C,1B]SU
+GOZZOLI L.|[4C,2A,1A,5C,3A,1B]SU
 GRASSI A.|[5C,2C,2D,3C,4C]LIN
 GRIFO' M.|3C ES,3C SU
 GRIMAZ C.|[1M,2M,3M,4M]M
@@ -99,27 +99,27 @@ HRAST F.|[1M,2M,3M,4M,5M]M
 HRELIA F.|[4A,5A,5B,5C]ES,[2C,2D]LIN
 IGNAZZI R.|[1A,3A,5A,1B,2A,2B]CLA
 INVERNIZZI T.|[5B,4E,2A,2E]SU
-JIMENO DOMINGUEZ S.|[1C,1D,2C,2D,3C,4C,5C]LIN
+DOMINGUEZ J.S.|[1C,1D,2C,2D,3C,4C,5C]LIN
 KANZIAN N.|[3A,4A]ES,[3C,3A]SU
-KERVIN M.|[5M,1M,2M,4M,3M]M
-LA FACE T.|[5B,3B,4E,4B]SU,5C LIN,2M M
-LADISA A.|[5A,4B]SU,5A ES
-LOI E.|[5B,5C,5A,4E,4D,4ALFA]SU
+KERVIN T.M.|[5M,1M,2M,4M,3M]M
+FACE L.T.|[5B,3B,4E,4B]SU,5C LIN,2M M
+LADISA M.A.|[5A,4B]SU,5A ES
+LOI E.|[5B,5C,5A,4E,4D,4A]SU
 LOZAR L.|[2D,4C,5E]SU
-MACRì E.|3A ES,3B SU,1M M
+MACRì E.|3B SU,1M M,3A ES
 MACRì M.|[2M,3M,4M,5M]M
 MANETTO F.|[5C,4B]SU,5M M
 MARCHI I.|[2C,1C,1A,3A,3C,2A]ES
 MARINELLI M.|[1C,1D]LIN,2M M
 MARINUZZI G.|[2D,2C]SU,[2B,5C,4A]ES
-MARTINI N.|2D LIN,[3A,2C]ES,5E SU
+MARTINI N.|5E SU,2D LIN,[3A,2C]ES
 MARZI A.|[4B,3B]ES,4C LIN,[5A,5C]SU
 MASIERO M.|[1M,2M,3M,4M,5M]M
 MAURI S.|[5M,2M,3M,4M]M,[4A,3A,1B,2B]CLA,2D LIN
 MIANI M.|[1M,2M]M
 MIANI S.|[2A,2B,1B]SU
 MICHELAZZI E.|[1M,2M,3M,4M,5M]M
-MICHELI E.|[2M,5M,1M,4M]M,4A CLA
+MICHELI G.E.|[2M,5M,1M,4M]M,4A CLA
 MILANI E.|[3M,4M,1M,2M,5M]M
 MILOSSEVICH E.|[1A,2A,1C,1B]ES,2E SU
 MORAS M.|[2C,2A,1C,3C,3A]ES
@@ -130,26 +130,26 @@ PALUMBO A.|[2D,5E]SU,3C ES
 PANIZON E.|[1M,2M]M
 PAOLETTI L.|3B ES,[3C,5C]LIN,4M M
 PARONUZZI G.|[5C,4B,5D]SU,[5C,5A]ES
-PAVESI M.|1C SU
-PERENZONI M.|[2C,1E,3A,4E]SU
+PAVESI C.M.|1C SU
+PERENZONI G.M.|[2C,1E,3A,4E]SU
 PETRONIO A.|[5C,5B,3C,5A,3A,4A]ES
 PETRUZZI A.|[5A,4B]SU,5A ES
-PETTENER A.|[4A,2B,2A,5A,3A]CLA,3C LIN
-PICAMUS D.|[5A,4ALFA,3D]SU
+PETTENER A.|3C LIN,[4A,2B,2A,5A,3A]CLA
+PICAMUS D.|[5A,4A,3D]SU
 PIGNATTI O.|[3D,5D]SU,5B ES
 PINATO G.|[1D,1C,2B,1E]SU,[1C,2C]ES
-POILLUCCI S.|[2A,1ALFA,2E]SU,[5B,5A,4A]ES
-POLITI A.|[5A,4A]CLA,2E SU
+POILLUCCI S.|[2A,1A,2E]SU,[5B,5A,4A]ES
+POLITI A.|2E SU,[5A,4A]CLA
 QUARANTOTTO S.|[1M,2M,4M,5M,3M]M
-ROMANELLI M.|[5B,4B]ES,[4E,4D]SU,3A CLA
-RONDINI A.|[3B,1C,2B,1E,3D,4C,4E,2E,2D,2A,2C,3C,4D,1D,1B]SU,[2A,2B,2C]ES
-RUGGERI R.|[2E,3C,1C,2C,4C,5C,1E]SU,[2A,1A]ES
+ROMANELLI M.|[4E,4D]SU,3A CLA,[5B,4B]ES
+RONDINI A.|[2A,2B,2C]ES,[3B,1C,2B,1E,3D,4C,4E,2E,2D,2A,2C,3C,4D,1D,1B]SU
+RUGGERI R.|[2A,1A]ES,[2E,3C,1C,2C,4C,5C,1E]SU
 SCATTAINI G.|[5A,3A,5B]ES
 SCHIAVON R.|[2M,3M,4M,5M]M
 SFORZINA C.|[2C,1C]SU
 SPADONI A.|[2A,4A,5C]ES,2A SU
-SPATARO M.|[1E,1ALFA,3B]SU,2C ES
-SPINA G.|1D LIN,[1ALFA,2B]SU
+SPATARO C.M.|2C ES,[1E,1A,3B]SU
+SPINA R.M.G.|1D LIN,[1A,2B]SU
 TAVANO C.|[4E,5E,4D,4B,5B]SU
 TEDESCHI E.|3B ES,[3C,5C]LIN,4M M
 TIROTTA S.|[2C,5E]SU,2M M
@@ -157,16 +157,16 @@ TOFFUL M.|[4B,3C,2D,3B]SU
 TOMASELLA P.|[3C,5C]LIN,[4M,3M]M
 TOMMASI T.|
 TOMMASONI A.|[2A,1C]ES,[1E,4B,3D,2E,3B,4C]SU
-TORREGROSSA A.|5B ES,[3B,3A]SU
+TORREGROSSA N.A.|[3B,3A]SU,5B ES
 ULCIGRAI P.|2C ES,[3B,5B,5D]SU
-URDICH S.|[3C,4D,4ALFA,5D,5A]SU,3B ES
+URDICH S.|[3C,4D,4A,5D,5A]SU,3B ES
 URSICH I.|[1C,2C,2D,3C,4C,5C,1D]LIN
-VARRESE C.|1B SU,1A ES
+VARRESE G.C.|1B SU,1A ES
 VENTURA R.|[3B,4B]SU,[3A,5A]ES
 VIDOTTO M.|1C ES,3D SU
 VISINTINI S.|[4A,2A,2B]CLA
-ZAMBERLAN C.|3B ES,[4M,3M]M,[1D,1C]LIN
-ZANINI ABRAM A.|[2C,1C,1ALFA]SU,2B ES
+ZAMBERLAN C.|[4M,3M]M,[1D,1C]LIN,3B ES
+ABRAM Z.A.|2B ES,[2C,1C,1A]SU
 ZERJAL E.|[2M,5M,4M]M
 ZHENG Y.|[1C,1D,2C,2D]LIN
 ZIBAI E.|[3C,5C]LIN,[4M,3M,5M]M
@@ -174,7 +174,7 @@ ZIKOVIC S.|4B ES,1M M,[2C,1C,1D]LIN
 ZINI I.|[2M,1M]M
 ZOCCHI M.|[2A,1B]CLA
 ZONTA B.|[1M,2M,3M,5M]M
-ZOTTI D.|[1C,1ALFA,1E]SU,[2A,1A]ES
+ZOTTI D.|[1C,1A,1E]SU,[2A,1A]ES
 ZULLIAN A.|[1M,2M,3M,4M]M
 ZUODAR S.|[2C,3B]ES,[3B,3D]SU
 ZUPIN D.|[1M,3M]M

二进制
documents/list/output/elenco_docenti.odt


二进制
documents/list/output/elenco_docenti.pdf